<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Dati di borsa finalmente in diretta?</title>
	<atom:link href="http://luca.yepa.com/blog/2007/02/19/dati-di-borsa-finalmente-in-diretta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luca.yepa.com/blog/2007/02/19/dati-di-borsa-finalmente-in-diretta/</link>
	<description>(mai dire Yepa)</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 06:47:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Giacomo</title>
		<link>http://luca.yepa.com/blog/2007/02/19/dati-di-borsa-finalmente-in-diretta/#comment-23</link>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 10:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luca.yepa.com/blog/2007/02/19/dati-di-borsa-finalmente-in-diretta/#comment-23</guid>
		<description>hmmm, forse allora meglio evitare le "dritte", però forse puoi fare analisi su mercati e singoli titoli, come alcuni tuoi colleghi che sento di mattina alla radio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmm, forse allora meglio evitare le &#8220;dritte&#8221;, però forse puoi fare analisi su mercati e singoli titoli, come alcuni tuoi colleghi che sento di mattina alla radio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jara</title>
		<link>http://luca.yepa.com/blog/2007/02/19/dati-di-borsa-finalmente-in-diretta/#comment-22</link>
		<dc:creator>jara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 16:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luca.yepa.com/blog/2007/02/19/dati-di-borsa-finalmente-in-diretta/#comment-22</guid>
		<description>si cosi mi radiano definitivamente da ogni mercato mondiale!!!

 :cool:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si cosi mi radiano definitivamente da ogni mercato mondiale!!!</p>
<p> <img src='http://luca.yepa.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giacomo</title>
		<link>http://luca.yepa.com/blog/2007/02/19/dati-di-borsa-finalmente-in-diretta/#comment-21</link>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 15:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luca.yepa.com/blog/2007/02/19/dati-di-borsa-finalmente-in-diretta/#comment-21</guid>
		<description>leggendo questo commento... regalerei a Jara il blog jara.yepa.com (o meglio..." ferroazzurro.yepa.com "). Magari ci scrive qualche dritta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>leggendo questo commento&#8230; regalerei a Jara il blog jara.yepa.com (o meglio&#8230;&#8221; ferroazzurro.yepa.com &#8220;). Magari ci scrive qualche dritta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jara</title>
		<link>http://luca.yepa.com/blog/2007/02/19/dati-di-borsa-finalmente-in-diretta/#comment-6</link>
		<dc:creator>jara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 11:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luca.yepa.com/blog/2007/02/19/dati-di-borsa-finalmente-in-diretta/#comment-6</guid>
		<description>mmm questo articolo è vero a metà. proprio oggi è apparso sul wall street journal un articolo che dice che il 20% degli scambi di futures sul LIFFE (uno dei principali mercati mondiali di derivati) sono effettuati da program trading (operazione automatiche). il problema che pone l'articolo è che i prgogrammi automatici hanno il vantaggio di portare subito sul mercato grossi ordini e quindi per regolamenti vari LIFFE hanno precedenza. questa genera vantaggio ma dicono che lo rislvono. CME, Globex e IDEM invece non danno precedenza a blocchi grossi quidni no problem. quello che dice google è vero sul real time, ma comprare dati non costa molto (intorno a 20$ mese hai informativa su tutto cio che e quotato circa...) inoltre da anni io personalmente utilizzo dei data feed che prendono dati dal mio broker U(che se supero x eseguti mesi me li da gratis..) e li passano a software che generano ordini automatici di compravendita. google fa cosa giusta perche il passo successivo sara quello di far integrare dati gratis da goggle a software di trading...ma non dice che il reale disclaimer e un altro...ossia la paura di "intoppi" sui data feed che generano potenziali problemi legali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmm questo articolo è vero a metà. proprio oggi è apparso sul wall street journal un articolo che dice che il 20% degli scambi di futures sul LIFFE (uno dei principali mercati mondiali di derivati) sono effettuati da program trading (operazione automatiche). il problema che pone l&#8217;articolo è che i prgogrammi automatici hanno il vantaggio di portare subito sul mercato grossi ordini e quindi per regolamenti vari LIFFE hanno precedenza. questa genera vantaggio ma dicono che lo rislvono. CME, Globex e IDEM invece non danno precedenza a blocchi grossi quidni no problem. quello che dice google è vero sul real time, ma comprare dati non costa molto (intorno a 20$ mese hai informativa su tutto cio che e quotato circa&#8230;) inoltre da anni io personalmente utilizzo dei data feed che prendono dati dal mio broker U(che se supero x eseguti mesi me li da gratis..) e li passano a software che generano ordini automatici di compravendita. google fa cosa giusta perche il passo successivo sara quello di far integrare dati gratis da goggle a software di trading&#8230;ma non dice che il reale disclaimer e un altro&#8230;ossia la paura di &#8220;intoppi&#8221; sui data feed che generano potenziali problemi legali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
